FANDOM
Song
| TOP
| Platz
|
A Question of Lust | 811 | 615
|
Song
| TOP
| Platz
|
A Question of Time | 825 | 764
|
Song
| TOP
| Platz
|
Blasphemous Rumours | 808 | 135
|
Song
| TOP
| Platz
|
Dream on | 812 | 298
|
- | 813 | 239
|
Song
| TOP
| Platz
|
Enjoy the Silence | 801 | 17
|
- | 802 | 95
|
- | 803 | 540
|
- | 804 | 404
|
- | 805 | 686
|
- | 806 | 606
|
- | 807 | 323
|
- | 808 | 77
|
- | 809 | 410
|
- | 810 | 161
|
- | 811 | 98
|
- | 812 | 108
|
- | 813 | 157
|
- | 814 | 67
|
- | 815 | 79
|
- (Richard X Mix) | 816 | 129
|
- | 816 | 39
|
- | 817 | 52
|
- | 818 | 116
|
- | 819 | 102
|
- | 820 | 45
|
- | 821 | 149
|
- | 822 | 114
|
- | 823 | 69
|
- | 824 | 181
|
- | 825 | 130
|
- | 826 | 118
|
- | 827 | 78
|
- | 828 | 104
|
Song
| TOP
| Platz
|
Everything Counts | 801 | 575
|
- | 803 | 567
|
- | 808 | 194
|
- | 809 | 293
|
(Live) | 810 | 628
|
- | 811 | 335
|
- | 813 | 542
|
- | 814 | 162
|
- | 816 | 90
|
- | 819 | 253
|
- | 820 | 378
|
- | 823 | 578
|
-
| 826
| 771
|
Song
| TOP
| Platz
|
Flexible | 812 | 514
|
Song
| TOP
| Platz
|
Freelove | 813 | 67
|
Song
| TOP
| Platz
|
Goodnight Lovers | 813 | 532
|
Song
| TOP
| Platz
|
Heaven | 824 | 59
|
Song
| TOP
| Platz
|
Higher Love | 806 | 747
|
Song
| TOP
| Platz
|
Home | 810 | 671
|
- | 818 | 735
|
- | 820 | 206
|
- | 822 | 580
|
Song
| TOP
| Platz
|
I feel you | 804 | 59
|
Song
| TOP
| Platz
|
In your Room | 806 | 570
|
Song
| TOP
| Platz
|
It doesn't matter Two | 822 | 162
|
Song
| TOP
| Platz
|
It's no Good | 809 | 251
|
- | 810 | 345
|
- | 811 | 695
|
- | 812 | 344
|
- | 821 | 288
|
Song
| TOP
| Platz
|
Just can't get enough | 800 | 43
|
- | 801 | 159
|
- | 802 | 136
|
- | 803 | 495
|
- | 804 | 292
|
- | 805 | 206
|
- | 806 | 237
|
- | 807 | 243
|
- | 808 | 83
|
- | 810 | 755
|
- | 813 | 369
|
- | 815 | 249
|
- | 816 | 441
|
- | 818 | 768
|
- | 819 | 765
|
- | 820 | 80
|
- | 823 | 129
|
- | 825 | 311
|
- | 827 | 502
|
- | 828 | 792
|
Song
| TOP
| Platz
|
Leave the Silence | 819 | 587
|
Song
| TOP
| Platz
|
Little 15 | 823 | 167
|
Song
| TOP
| Platz
|
Never let me down again | 800 | 514
|
- | 807 | 346
|
- | 811 | 560
|
- | 813 | 609
|
- | 818 | 211
|
- | 819 | 231
|
- | 820 | 340
|
- | 823 | 343
|
TOP 825 - Platz 695
Song
| TOP
| Platz
|
Oberkorn | 810 | 518
|
Song
| TOP
| Platz
|
Peace | 821 | 171
|
Song
| TOP
| Platz
|
People are People | 800 | 697
|
- | 801 | 615
|
- | 805 | 492
|
- | 807 | 196
|
- | 808 | 89
|
- | 810 | 617
|
- | 811 | 747
|
- | 812 | 416
|
- | 813 | 366
|
- | 814 | 558
|
- | 816 | 454
|
- | 818 | 502
|
- | 820 | 739
|
- | 822 | 282
|
- | 823 | 142
|
- | 824 | 634
|
Song
| TOP
| Platz
|
Personal Jesus | 801 | 79
|
- | 802 | 650
|
- | 807 | 273
|
- | 812 | 644
|
- | 815 | 557
|
- | 816 | 290
|
- | 817 | 160
|
- | 818 | 801
|
- | 820 | 519
|
- | 821 | 247
|
- | 823 | 461
|
- | 824 | 425
|
-
| 825
| 247
|
Song
| TOP
| Platz
|
Photographic | 813 | 567
|
Song
| TOP
| Platz
|
Precious | 817 | 46
|
- | 818 | 621
|
- | 820 | 311
|
-
| 825
| 491
|
Song
| TOP
| Platz
|
Route 66 | 802 | 459
|
Song
| TOP
| Platz
|
See you | 807 | 551
|
- | 821 | 614
|
Song
| TOP
| Platz
|
Shake the Disease | 801 | 689
|
- | 802 | 529
|
- | 807 | 424
|
- | 817 | 758
|
- | 818 | 331
|
- | 820 | 668
|
- | 822 | 414
|
- | 823 | 198
|
Song
| TOP
| Platz
|
Somebody | 801 | 594
|
- | 802 | 253
|
- | 803 | 448
|
- | 805 | 766
|
- | 807 | 515
|
- | 808 | 82
|
- | 813 | 615
|
- | 814 | 741
|
- | 817 | 486
|
Song
| TOP
| Platz
|
Stripped | 809 | 808
|
Song
| TOP
| Platz
|
Suffer Well | 818 | 544
|
Song
| TOP
| Platz
|
Things you said | 808 | 420
|
Song
| TOP
| Platz
|
Walking in my Shoes | 805 | 565
|
Song
| TOP
| Platz
|
Wrong | 820 | 27
|
- | 821 | 44
|
- | 822 | 104
|
- | 823 | 315
|
- | 824 | 438
|
-
| 825
| 148
|
-
| 826
| 543
|